D25404K
D25404K Fordeler
- Ideell til forankring og klargjøring av hull i betong og mur fra 6 til 32 mm i diameter
- Rotasjonsstans for lettere meislingsarbeider og fjerning av fliser
- Slagstopp for boring i tre, stål, keramikk samt skruing
- Stor hammermekanisme garanterer lengre holdbarhet og høy ytelse
- Utmerket ergonomisk D-håndtak med gummibelegg og sikkert grep
- Elektronisk variabel hastighet for total kontroll
- Med Quick Change kan du raskt bytte fra SDS-Plus chuck til standardchuck
- Med Quick Change 3 kjeftet chuck får du best feste ved boring i tre, keramikk og metall (finnes som tilbehør)
- Kraftfull 900 W 73 mm motor gir maksimalt resultat ved alle boringsjobbene
- Gode teknologiske overføringer gir mindre friksjonstap og en mer stillegående maskin
D25404K Spesifikasjoner
| Spesifikasjoner | Value |
|---|---|
| Opptatt effekt | 900 Watt |
| Avgitt effekt | 550 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-730 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4100 s/min |
| Slagkraft | 0-4.8 joule |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 40 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 16 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 6-32 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 90 mm |
| Vekt | 4.9 Kg |
| Lengde | 385 mm |
| Høyde | 230 mm |
| Hånd/arm vibrasjon | 14.5 m/s2 |
| Usikkerhet K1 (Vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Hånd/arm vibrasjon - meisling | 12 m/s |
| Usikkerhet K2 (vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Hand/arm vibrasjon - Metall | 2.5 m/s² |
| Usikker K 3 (Vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Lydtrykk | 91 dB(A) |
| Usikkerhet K1 (Lyd) | 3.0 dB(A) |
| Akustisk trykk | 104 dB(A) |
| Usikkerhet K2 (Lyd) | 3.0 dB(A) |
D25404K Standard
- avtakbar verktøyholder
- roterbart håndtak
- koffert

